핵심 지표 요약
MartMart, Izbeau, Match, Admin, Company, GEO, Factory로 B2B 사업 축을 형성.
Obsidian, Threads, YouTube, 이메일, 주문 자동화로 반복 업무를 시스템화.
랜딩, 브랜드, 조직 웹, 디자인 실험으로 시장 반응을 빠르게 확인.
Claude Code, OpenAI Codex, Gemini와 협업해 기획·개발·운영을 빠르게 연결.
AI 에이전트 협업
영화 리미트리스에서 떠올리는 키워드는 초인적 집중력, 빠른 학습, 정보 연결력이다. 이 페이지에서는 실제 영화 이미지 대신 그 감각을 닮은 시네마틱 컨셉 이미지로 표현한다.
AI 에이전트 협업은 Claude Code, OpenAI Codex, Gemini를 단순 도구가 아니라 역할별 파트너로 배치해 기획, 코드, 문서, 배포, 운영 기록까지 한 번에 밀어붙이는 방식이다.
흐름
AI 에이전트 협업
AI 협업력은 Claude Code, OpenAI Codex, Gemini를 목적에 맞게 나눠 쓰며 결과물로 연결하는 능력이다.
실행력은 기획서, 코드, 관리자, 자동화, 기록 시스템까지 한 흐름으로 만드는 것이다.
다음 지표는 주문 수, 샘플 요청, 브랜드/바이어 수, 콘텐츠 발행·조회, 자동화 성공률, 확보 지원금이다.
55만 줄은 순수 손코딩량이 아니라 코드, 문서, 설정, SQL까지 합친 프로젝트 자산의 전체 줄 수다.
용어 쉽게 보기
| 용어 | 쉬운 뜻 | 이 리포트에서의 의미 |
|---|---|---|
| LOC | Lines of Code, 파일 안의 줄 수 | 코드만이 아니라 문서, 설정, SQL까지 포함한 전체 생산량 지표 |
| Git 프로젝트 | 작업 이력을 저장하는 프로젝트 폴더 | 언제 시작했고 얼마나 바뀌었는지 볼 수 있는 단위 |
| 추적 파일 | Git이 관리하는 파일 | 임시 파일이 아니라 프로젝트 자산으로 기록된 파일 |
| 스택 | 사용한 기술 조합 | Next.js, React, Cloudflare, Python 같은 도구 묶음 |
| Workers | 서버 없이 웹 기능을 실행하는 환경 | API, 자동화, 데이터 처리를 Cloudflare에서 돌리는 방식 |
| D1 | Cloudflare의 데이터베이스 | 주문, 상품, 메시지 같은 데이터를 저장하는 곳 |
URL 모음
| 구분 | 프로젝트/자산 | URL | 설명 |
|---|---|---|---|
| 자기소개 | 신종환 프로젝트 여정 | jonghwan.martmart.com | 현재 공개용 대표 링크 |
| 핵심 제품 | MartMart 본체 | martmart.com | B2B AI 매칭 플랫폼 |
| 핵심 제품 | MartMart 관리자 | admin.martmart.com | 슈퍼관리자 포털 |
| 핵심 제품 | MartMart Match | match.martmart.com | K-뷰티 브랜드 검증/매칭 |
| 핵심 제품 | Izbeau | izbeau.com | K-뷰티 B2B 발주·재고·샘플 플랫폼 |
| 확장 후보 | Izbeau Shop | shop.izbeau.com | 중국어 랜딩/역직구 후보 |
| 핵심 제품 | MartMart GEO | geo.martmart.com | AI 검색/GEO/AEO 구조화 데이터 |
| 핵심 제품 | MartMart Factory | factory.martmart.com | 제조 의뢰함 SaaS 검증 |
| 운영 자동화 | Threads 자동화 대시보드 | threads.martmart.com | Threads 운영 자동화 |
| 운영 자동화 | YouTube 자동화 대시보드 | r.martmart.com | 쇼츠 자동화/수익 추적 |
| 운영 자동화 | MartMart SNS | sns.martmart.com | SNS 자동화 프로젝트 문서 기준 |
| 외부 채널 | Threads 계정 | threads.com/@martmart_com | MartMart Threads 계정 |
| 외부 채널 | YouTube 기존 채널 | youtube.com/@Yawncat-for-good-luck | 기존 유튜브 채널 |
프로젝트별 규모
| 프로젝트 | 쉽게 말하면 | 분류 | 파일 | 전체 줄 수 | 다음 핵심 지표 |
|---|---|---|---|---|---|
| martmart_izbeau | 카톡·엑셀 발주 업무를 웹 시스템으로 바꾼 K-뷰티 B2B 운영 제품 | 핵심 제품 | 871 | 166,526 | 주문, 샘플 요청, 브랜드/바이어 수 |
| martmart | B2B 기업과 상품을 연결하는 MartMart 세계관의 중심 플랫폼 | 핵심 제품 | 597 | 98,361 | 기업 DB, 매칭 요청, 전환율 |
| martmart_admin | 여러 서비스를 한 곳에서 관리하는 슈퍼관리자 포털 | 핵심 제품 | 357 | 78,849 | 관리 기능, 연결 DB, 운영 시간 절감 |
| martmart_match | K-뷰티 브랜드를 검증하고 바이어와 연결하는 매칭 자산 | 핵심 제품 | 312 | 47,006 | 브랜드 등급, 리드 수, 매칭 성공률 |
| martmart_company | 회사소개와 신뢰 메시지를 담는 MartMart 공식 얼굴 | 핵심 제품 | 185 | 27,603 | 방문자, 문의, 콘텐츠 수 |
| martmart_geo | AI 검색 시대에 상품 정보를 구조화하는 GEO/AEO 실험 | 핵심 제품 | 30 | 8,006 | 구조화 데이터, API 호출 |
| martmart_factory | 제조사 의뢰서 링크와 수신함을 파는 소형 SaaS 검증 | 핵심 제품 | 31 | 2,507 | 유료 제조사, 의뢰 제출 |
| opsidian_clco | 대장의 기억·프로젝트·인박스·의사결정을 담는 제2의 뇌 | 운영 OS | 201 | 21,535 | 일일 기록, 결정 기록, 자동화 실행 |
| threads_auto_jaceshin | Threads 글 발행, 리플, 다국어 포스팅, 인사이트 수집 자동화 | 운영 자동화 | 140 | 21,421 | 발행 수, 팔로워 증가, 반응률 |
| youtube_auto_jaceshin | 쇼츠 소재 수집부터 업로드·수익 추적까지 겨냥한 자동화 | 운영 자동화 | 106 | 10,189 | 영상 수, 조회 수, 월 수익 |
| martmart_email_auto | 이메일 분류와 업무 연결을 자동화하는 Python 도구 | 운영 자동화 | 30 | 6,685 | 처리 메일, 분류 정확도 |
| naver_order_bot | 스마트스토어 주문과 택배 엑셀 처리를 자동화하는 도구 | 운영 자동화 | 15 | 1,925 | 처리 주문, 오류율 |
| pnixta-web | CCNA/PNIXTA 조직 웹과 신청 데이터 저장 기반 | 웹/조직 | 109 | 13,875 | 신청, 문의, 방문 |
| helflab_website | HelfLab 브랜드 웹사이트 구축 자산 | 웹/브랜드 | 48 | 8,613 | 방문, 문의 |
| hago_landing | 랜딩 페이지 제작과 마케팅 페이지 실험 자산 | 웹/브랜드 | 95 | 4,535 | 전환율, 광고 유입 |
| nariso | 명리학 기반 사주 분석/커뮤니티 서비스 실험 | 실험 | 33 | 4,002 | 가입, 분석 요청 |
| utongstart 계열 | 유통 스타트 웹 자산과 클론/운영 흔적 | 웹/유통 | 176 | 29,444 | 문의, 재사용 코드 |
| martmart-ui | MartMart 전용 폰트와 디자인 시스템 실험 | 디자인 | 19 | 6,833 | 재사용 컴포넌트 |
| openclaw | 초기 대화형/에이전트 경험 실험 | 실험 | 21 | 936 | 재사용 아이디어 |
| yawncats_japan | 일본/해외 방향의 초기 실험 폴더 | 실험 | 미측정 | 미측정 | 보관 여부 |
| apps/cache/packages/config/bin | 로컬 앱, 캐시, 패키지, 설정, 실행 도구 | 보조자산 | 별도 | 별도 | 정리/백업/표준화 |
기술 성숙도
풀스택 SaaS, Cloudflare 서버리스, D1 데이터 모델링, PMO 문서화, 자동화 파이프라인은 이미 반복 패턴이 있다.
보완 포인트
프로젝트 초점 정리, 원격 Git 감사, 토큰 URL 정리, 운영 KPI 대시보드화가 다음 단계다.